প্রধান বাজার
প্রধান বাজার | মোট রাজস্ব (%) |
স্থানীয় বাজার | 20.00% |
পশ্চিম ইউরোপ | 15.00% |
দক্ষিণ ইউরোপ | 11.00% |
ওশেনিয়া | 10.00% |
উত্তর আমেরিকা | 8.00% |
মধ্যপ্রাচ্য | 8.00% |
পূর্ব ইউরোপ | 5.00% |
পূর্ব এশিয়া | 5.00% |
আফ্রিকা | 5.00% |
উত্তর ইউরোপ | 4.00% |
দক্ষিণ এশিয়া | 4.00% |
দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া | 2.00% |
দক্ষিণ আমেরিকা | 2.00% |
মধ্য আমেরিকা | 1.00% |
প্রধান গ্রাহক: নাভাস
মোট বার্ষিক আয়: US$100 মিলিয়নের উপরে
রপ্তানি শতাংশ: 81% - 90%